美容科
入学金:150,000円(合格後14日以内)
| 学期 | 1年次前期<第1期> | 1年次後期<第2期> | 2年次前期<第3期> | 2年次後期<第4期> |
|---|---|---|---|---|
| 納入期限 | 平成25年3月31日 | 平成25年9月15日 | 平成26年3月15日 | 平成26年9月15日 |
| 授業料 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 |
| 施設維持費 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
| 年間研修費 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 | 0円 |
| 校友会費 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
| 納入額合計 | 442,100円 | 402,100円 | 442,100円 | 402,100円 |
【エステティック追加授業料】第2期/60,000円、第3期/60,000円
(エステ選択者は2年間の必要最低授業時数が2,600時間となりますので、第2期・第3期のみ追加授業料を頂きます。)
>>教材費等はこちら
美容科(エッセンシャルクラス)
入学金:150,000円(合格後14日以内)
| 学期 | 1年次前期<第1期> | 1年次後期<第2期> | 2年次前期<第3期> | 2年次後期<第4期> |
|---|---|---|---|---|
| 納入期限 | 平成25年3月31日 | 平成25年9月15日 | 平成26年3月15日 | 平成26年9月15日 |
| 授業料 | 255,000円 | 255,000円 | 255,000円 | 255,000円 |
| 施設維持費 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
| 年間研修費 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 0円 |
| 校友会費 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
| 納入額合計 | 377,100円 | 347,100円 | 377,100円 | 347,100円 |
※エッセンシャルクラスでは授業料の分割納入(毎月15日払い)を認めています。
>>教材費等はこちら
理容科(ヘアデザインコース)
入学金:150,000円(合格後14日以内)
| 学期 | 1年次前期<第1期> | 1年次後期<第2期> | 2年次前期<第3期> | 2年次後期<第4期> |
|---|---|---|---|---|
| 納入期限 | 平成25年3月31日 | 平成25年9月15日 | 平成26年3月15日 | 平成26年9月15日 |
| 授業料 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 | 280,000円 |
| 施設維持費 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
| 年間研修費 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 | 0円 |
| 校友会費 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
| 納入額合計 | 442,100円 | 402,100円 | 442,100円 | 402,100円 |
※選択授業によっては、別途受講料・検定受験料・教材費が必要になります。
>>教材費等はこちら
第二美容科・理容就職進学
入学金:150,000円(合格後14日以内)
| 学期 | 1年次前期<第1期> | 1年次後期<第2期> | 2年次前期<第3期> | 2年次後期<第4期> |
|---|---|---|---|---|
| 納入期限 | 平成25年3月31日 | 平成25年9月15日 | 平成26年3月15日 | 平成26年9月15日 |
| 授業料 | 255,000円 | 255,000円 | 255,000円 | 255,000円 |
| 施設維持費 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
| 年間研修費 | 30,000円 | 0円 | 30,000円 | 0円 |
| 校友会費 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
| 納入額合計 | 362,100円 | 332,100円 | 362,100円 | 332,100円 |
※就職先サロン様により、生活サポート、学費の支払いシステムが違いますので職場見学の時にお確かめください。
※理容就職進学は、上記の金額に年間研修費が40,000円です。
>>教材費等はこちら
国際エステティック学科
入学金:100,000円(合格後14日以内)
| 学期 | 前期<第1期> | 後期<第2期> |
|---|---|---|
| 納入期限 | 平成25年3月31日 | 平成25年9月15日 |
| 授業料 | 420,000円 | 420,000円 |
| 施設維持費 | 120,000円 | 120,000円 |
| 年間研修費 | 60,000円 | 0円 |
| 校友会費 | 2,100円 | 2,100円 |
| 納入額合計 | 602,100円 | 542,100円 |










06-6633-7474
0120-502150

















